SKUP ZBOŻA
OrganikAgro Foods to pewność, że Twoje zboże zostanie docenione i wykorzystane do produkcji produktów najwyższej jakości.
Jeśli jesteś producentem zboża zgodnego z naszymi parametrami lub masz pytania dotyczące naszej oferty zachęcamy do skontaktowania się z nami.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁRACY!
Telefon: 669021500
E -mail: zboza@organikagro.com
Poniżej przedstawiamy parametry dotyczące jakości skupowanego przez nas zboża.
Ceny na naszej stronie internetowej stanowią jedynie informację, są zaproszeniem do zawarcia umowy, nie są one wiążące i mogą ulegać zmianie stosownie do sytuacji rynkowej – są informacjami zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
Jeśli nie widzisz swojego produktu na liście skontaktuj się z nami. Chętnie wysłuchamy Twojej oferty sprzedaży i omówimy spersonalizowane warunki skupu.
Pszenica durum – cena: 1450 PLN netto
Ziarno czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, jednorodne, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie. Ziarno powinno być wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem. Zboże niemodyfikowane genetycznie.
WYMAGANIA FIZYCZNE | WARTOŚĆ |
Wilgotność (%) | < 14,5 |
Gęstość usypowa (kg/hl) | > 80 |
Zanieczyszczenia ogółem (%) | < 5,0 |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne (%) | < 1,0 |
Zanieczyszczenia obcymi ziarnami (%) | < 1,0 |
Sporysz (%) | Niedopuszczalny |
Szkodniki (martwe i żywe) | Niedopuszczalne |
Orkisz obłuszczony – cena: 1300 PLN netto
Ziarno czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, jednorodne, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie. Ziarno powinno być wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem. Zboże niemodyfikowane genetycznie.
WYMAGANIA FIZYCZNE | WARTOŚĆ |
Wilgotność (%) | < 14,5 |
Gęstość usypowa (kg/hl) | > 74 |
Zanieczyszczenia ogółem (%) | < 5,0 |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne (%) | < 1,0 |
Zanieczyszczenia obcymi ziarnami (%) | < 1,0 |
Sporysz (%) | Niedopuszczalne |
Szkodniki (martwe i żywe) | Niedopuszczalne |
Orkisz – cena: 800 PLN netto
Ziarno czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, jednorodne, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie. Ziarno powinno być wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem. Zboże niemodyfikowane genetycznie.
WYMAGANIA FIZYCZNE | WARTOŚĆ |
Wilgotność (%) | < 14,5 |
Gęstość usypowa (kg/hl) | > 45 |
Zanieczyszczenia ogółem (%) | < 5,0 |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne (%) | < 1,0 |
Zanieczyszczenia obcymi ziarnami (%) | < 1,0 |
Sporysz (%) | Niedopuszczalne |
Szkodniki (martwe i żywe) | Niedopuszczalne |
Gryka EKO – cena: 1650 PLN netto
Ziarno czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, jednorodne, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie. Ziarno powinno być wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem. Zboże niemodyfikowane genetycznie.
WYMAGANIA FIZYCZNE | WARTOŚĆ |
Wilgotność (%) | < 14,5 |
Gęstość usypowa (kg/hl) | > 55 |
Zanieczyszczenia ogółem (%) | < 1,0 |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne (%) | < 0,1 |
Zanieczyszczenia obcymi ziarnami (%) | < 0,5 |
Sporysz (%) | Niedopuszczalny |
Szkodniki (martwe i żywe) | Niedopuszczalne |
Dodatkowe wymagania | Surowiec musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 |
Ważny certyfikat ekologiczny |
Proso EKO – cena: 1750 PLN netto
Ziarno czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, jednorodne, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie. Ziarno powinno być wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem. Zboże niemodyfikowane genetycznie.
WYMAGANIA FIZYCZNE | WARTOŚĆ |
Wilgotność (%) | < 14,5 |
Gęstość usypowa (kg/hl) | > 75 |
Zanieczyszczenia ogółem (%) | < 1,0 |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne (%) | < 0,1 |
Zanieczyszczenia obcymi ziarnami (%) | < 0,5 |
Sporysz (%) | Niedopuszczalny |
Szkodniki (martwe i żywe) | Niedopuszczalne |
Dodatkowe wymagania | Surowiec musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 |
Ważny certyfikat ekologiczny |
Pszenica zwyczajna EKO – cena: 1150 PLN netto
Ziarno czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, jednorodne, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie. Ziarno powinno być wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem. Zboże niemodyfikowane genetycznie.
WYMAGANIA FIZYCZNE | WARTOŚĆ |
Wilgotność (%) | < 14,5 |
Gęstość usypowa (kg/hl) | > 73 |
Zanieczyszczenia ogółem (%) | < 5,0 |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne (%) | < 1,0 |
Zanieczyszczenia obcymi ziarnami (%) | < 1,0 |
Sporysz (%) | Niedopuszczalne |
Szkodniki (martwe i żywe) | Niedopuszczalne |
Dodatkowe wymagania | Surowiec musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 |
Ważny certyfikat ekologiczny |